COGITEL
Depuis sa fondation en 1984, COGITEL, le Comptoir Général d’Impression et de Traitement des Emballages Légers, poursuit toujours le même objectif : offrir un emballage et un service qualité, adaptés aux exigences des clients et à l’évolution du marché.
Matchs
09:00Groupe C
25-26
N/C J8 - Cogitel vs Ibn Annafis |
10:15Groupe C
25-26
N/C J9 - Confortex vs Cogitel |
09:30Groupe C
25-26
N/C J10 - Cogitel vs Diwan |
11:30Groupe C
25-26
N/C J11 - Ibn Khaldoun vs Cogitel |
12:00Groupe C
25-26
N/C J12 - Cogitel vs Elalya |
Résultats
- Ligues
- Championnat, Coupe, Coupe de la Ligue, Groupe C
- Saisons
- 24-25, 25-26
Equipe COGITEL
| Joueur | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Helmi Ben Nasr | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mahran Ben Soltana | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Naoufel Marzouki | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Ghassen Louhichi | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nidhal Ben Hsine | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Yassine Haddar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mokhles Agrebi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Amine Arfaoui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wadhah Ben Soltana | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Makram Jarboui | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Khalil Louhichi | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Mohamed Amin Mrabet | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Iskandar Merkhi | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wael Ellouze | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haitham Ben Hsine | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Haitham Zid | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Hatem Ben Chrouda | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Foued Jar El Afia | 0 | 0 | 0 | 5 |













