Banque Zitouna
Créée en Octobre 2009, Banque Zitouna est une banque commerciale universelle, qui obéit aux textes régissant l’activité bancaire en Tunisie. Il s’agit d’une Banque Citoyenne à forte responsabilité sociale ayant une grande volonté à contribuer à l’expansion économique du Pays.
Matchs
09:00Groupe A
25-26
N/C J8 - Proplast vs Banque Zitouna |
19:00Groupe A
25-26
N/C J7 - SIVO vs Banque Zitouna |
Résultats
- Ligues
- Championnat, Coupe, Groupe A, Groupe A, Playoff, Ramadan Football Nights
- Saisons
- 24-25, 25-26
Equipe Banque Zitouna
| Joueur | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Anis Mroua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Salah Zaghla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firas Mnafki | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Amine Hazzemi | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hedi Trigui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymen FERCHICHI | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kheireddine BESBES | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Khaled KHALIFA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ahmed AYEDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed BEN ATITALLAH | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Fakhri CHERIF | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ahmed TRABELSI | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Salem BAHLOUL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Racem BEN DHIEF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ahmed WALI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alaeddine CHAKROUN | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sami EL JED | 1 | 1 | 0 | 4 |















