Essilor SIVO
Les Laboratoires SIVO sont spécialistes du surfaçage des verres optiques depuis 1970.
La même quête d’innovation et d’amélioration a animé la mutation progressive du petit atelier d’origine à l’usine de haute technologie d’aujourd’hui.
Matchs
11:30Groupe A
25-26
N/C J7 - SIVO vs Banque Zitouna |
10:15Groupe A
25-26
N/C J8 - SIVO vs Telecom |
09:00Groupe A
25-26
N/C J9 - SIVO vs Proplast |
11:30Groupe A
25-26
N/C J10 - MPBS vs SIVO |
11:30Groupe A
25-26
N/C J11 - SIVO vs Simed |
11:30Groupe A
25-26
N/C J12 - Zitouna vs SIVO |
Résultats
- Ligues
- Championnat, Coupe, Groupe A, Groupe A, Playoff, Ramadan Football Nights
- Saisons
- 24-25, 25-26
Equipe Essilor SIVO
| Joueur | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Mahmoud ATITALAH | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Omar BEN AMEUR | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mansour Ayadi | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ali Mansri | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Thabet Marouani | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Bechir FEKI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Achraf AMMAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oussama MERDESSI | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mohamed ARFEOUI | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Taha DAOUD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bilel ARFEOUI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skandar TRIKI | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Moheddine HALOUANI | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ahmed LAJNEF | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mohamed Ali GOUIAA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mohamed Amine BOUJELBEN | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Amine Tounsi | 0 | 0 | 0 | 0 |













